|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 高力D/Bowの定形手錠 | Aの寸法を測ります: | 67 MM |
|---|---|---|---|
| 次元B: | 58 MM | 次元C: | 16 mm |
| 次元D: | 24mm | 定格荷重: | 20kn |
| 重量: | 0.29kg | 材料: | 高力鋼鉄 |
| ハイライト: | 送電線建設用機器,装置をひもでつなぐ頭上式の送電線 |
||
用具の定格負荷20kNの高力ステンレス鋼Dの手錠をひもでつなぐ送電線
| モデル | 次元(mm) | 定格負荷 | 重量 | |||
| A | B | C | D | (kN) | (kg) | |
| GXK-1 | 55 | 42 | 12 | 20 | 10 | 0.15 |
| GXK-2 | 67 | 58 | 16 | 24 | 20 | 0.29 |
| GXK-3 | 97 | 82 | 20 | 34 | 30 | 0.8 |
| GXK-5 | 107 | 89 | 22 | 38 | 50 | 1.12 |
| GXK-8 | 128 | 97 | 30 | 45 | 80 | 2.4 |
| GXK-10 | 141 | 114 | 34 | 48 | 100 | 3.56 |
| GXK-16 | 152.5 | 139 | 37 | 54 | 160 | 4.8 |
| GXK-20 | 164 | 140 | 39 | 60 | 200 | 5.17 |
| GXK-30 | 186 | 146 | 50 | 69 | 300 | 7.5 |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799