商品の詳細:
お支払配送条件:
|
最高の張力: | 2x100kN/1x200kN | 評価される張力: | 2x80kN/1x160kN |
---|---|---|---|
エンジン: | Cummins | ディーゼル: | 97kw (130hp) |
冷却装置: | 水 | 電気システム: | 24V |
油圧メートル: | ドイツ | 槓杆握り: | ドイツ語Rexroth |
ハイライト: | 装置をひもでつなぐ97kw架空送電線,装置をひもでつなぐ架空送電線,装置をひもでつなぐ水冷ライン |
装置のHydrulicのテンショナーをひもでつなぐ97kw (130hp)ディーゼル機関を搭載する架空送電線
性能 |
|
最高の張力 |
2x100kN/1x200kN |
評価される張力 |
2x80kN/1x160kN |
最高の張力の速度 |
2.5km/h |
最高の送り速度 |
5km/h |
最高速度の引き |
2x40kN/1x80kN |
力を引っ張る最高の逆 |
2x40kN/1x80kN |
速度を引っ張る最高の逆 |
3km/h |
特徴 |
|
Bull車輪の直径 |
1850mm |
溝数 |
2x6 |
最高のコンダクターの直径 |
48.75mm |
総重量 |
10000kg |
全体寸法(length*width*height) |
5520*2280*2850mm |
エンジン |
|
ディーゼル |
97kw (130hp) |
冷却装置 |
水 |
電気システム |
24V |
主要な構成 |
|
エンジン |
Cummins |
油圧ポンプ |
ドイツRexroth/Dnish Danfoss |
主要なモーター |
ドイツのRexroth/フランスのLeduc |
速度減力剤 |
ドイツのRexroth |
油圧メートル |
ドイツ |
槓杆握り |
ドイツのRexroth |
構成
他のモデル
モデル | Bull車輪の直径 | 最高のコンダクターの直径 | 最高の光ファイバーケーブルの直径 | 腔線幅 | 溝数 | 総重量 | 全面的なdamension |
mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920年 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064年 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X90 | 1900年 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799