|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 最高の張力: | 4x50 (2x100) KN | エンジン: | Cummins |
|---|---|---|---|
| ディーゼル: | 77kw (103hp) | 最高の送り速度: | 5km/h |
| 最高張力を続けなさい: | 4x40 (2x80) KN | 冷却装置: | 水 |
| タイプ: | 装置の油圧テンショナーをひもでつなぐこと | ||
| ハイライト: | 装置をひもでつなぐ送電線,頭上式ライン装置 |
||
装置TY4x50 77kw (103hp)の4束ねられたコンダクターの油圧テンショナー4x50 (2x100) KNをひもでつなぐ張力
特徴
性能
主要な構成
エンジン
| 構成 |
|
| 付加的な装置 |
|
| 油圧伝達 |
|
![]()
![]()
| モデル | Bull車輪の直径 | 最高のコンダクターの直径 | 最高の光ファイバーケーブルの直径 | 腔線幅 | 総重量 | 全面的なdamension |
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | |
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 1920年 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 2064年 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900年 | 50 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 13000 | 5900*2300*2700 |
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799