|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | ナイロン3車輪のコンダクターの滑車 | 車輪のサイズの直径Xの幅: | 1160x130/150mm |
|---|---|---|---|
| 車輪材料: | ナイロン | コンダクターのサイズ: | <1250mm2> |
| 定格荷重: | 120kn | 重量: | 245Kg |
| ハイライト: | 滑車をひもでつなぐコンダクター,コンダクターの滑車 |
||
装置をひもでつなぐ束ねられたコンダクターの滑車は120kNナイロン3コンダクターの滑車に用具を使います
3つの車輪のコンダクターの滑車
| モデル | 車輪のサイズの直径Xの幅 | コンダクターのサイズ | 定格負荷 | 重量 | 車輪材料 |
| SHS-508X75 | 508X75mm | <400mm2> | 40kN | 85.5kg | 中間の鋼鉄2ナイロン |
| SHS-660X100 | 660X100mm | <500mm2> | 40kN | 106kg | |
| SHSN-508X75 | 508X75mm | <400mm2> | 16kN | 42kg | ナイロン |
| SHSN-508X100 | 508X100mm | <400mm2> | 25kN | 47kg | |
| SHSN-660X100 | 660X100mm | <500mm2> | 40kN | 85kg | |
| SHSN-822X110 | 822X100mm | <630mm2> | 60kN | 100kg | |
| SHSN-916X110 | 916X110mm | <800mm2> | 80kN | 140kg | |
| SHSN-1040X125 | 1040X125mm | <1000mm2> | 110kN | 210kg | |
| SHSN-1160X150 | 1160X130/150mm | <1250mm2> | 120kN | 245のkg | |
| SHSNN-255X110 | 255X110mm | <630mm2> | 50kN | 120kg | |
| SHSNN-325X150 | 325X150mm | <1520mm2> | 120kN | 165kg |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799