|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 最高の断続的な引き: | 280KN | エンジン: | Cummins |
|---|---|---|---|
| ディーゼル: | 298kw (400hp) | 最高の引きの速度: | 2.5km/h |
| 最高速度: | 5km/h | 電気システム: | 24V |
| ロープの巻き枠の最高の直径: | 1600MM | 最高ロープの直径: | 38mm |
| 全体寸法(length*width*height): | 5800×2300×2700mm | タイプ: | 装置油圧引き手をひもでつなぐこと |
| ハイライト: | 送電線装置,装置を引っ張るケーブル |
||
装置ディーゼル298kw (400hp) TY280油圧ケーブルの引き手をひもでつなぐ電力線
| TY280油圧引き手 | |
| この機械は500kVの4束のコンダクターか220kVの対束のコンダクターおよび次コンダクター800mm2の張力一連のためのずっとスパンで主におよび山岳地帯およびふもとの小丘加えられ、さまざまな地勢の500kV索引力ロープの張力一連を可能にする。 | |
| 特徴 | |
| Bull車輪の直径 | 960mm |
| 溝数 | 11 |
| 最高ロープの直径 | 38mm |
| コネクターの最高の直径 | 100mm |
| ロープの巻き枠の最高の直径 | 1600mm |
| 総重量 | 15500kg |
| 全体寸法(length*width*height) | 5800×2300×2700mm |
| 性能 | |
| 最高の断続的な引き | 280kN |
| 最高の連続的な引き | 250kN |
| 最高の引きの速度 | 2.5km/h |
| 最高速度 | 5km/h |
| 最高速度の引き | 120kN |
| エンジン | |
| ディーゼル | 298kw (400hp) |
| 冷却装置 | 水 |
| 電気システム | 24V |
| 主要な構成 | |
| エンジン | Cummins |
| 主要なポンプ | ドイツのRexroth |
| 主要なモータ速度の減力剤 | ドイツのRexroth |
| モーターを高く上げるテール・ブラケット | アメリカ人Eton |
| 油圧メートル | ドイツ語 |
| 槓杆握り | ドイツのRexroth |
|
付加的な装置 |
|
トレーラーのための照明装置 トレーラーのためのエア ブレーキ システム 巻き枠の変更のための油圧ロープ クランプ 旋回装置ガイド ロープのローラー 30のkm/hの最高速度で引くことのためのトレーラー 余分シャフト デジタル速度およびメートルのカウンター |
|
構成 |
|
最高の引きのセット・ポイントおよび自動制御を用いる油圧力量計 油圧油冷エンジンシステム 油圧装置およびディーゼル機関のための制御器械 標準的な巻き枠modのために適した自動水平な風が付いている巻き枠の巻取り機の上。1400および1600 油圧前部安定装置 アース接続 ポイント |
![]()
他のモデル
| モデル | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY380 | |
| 性能 | |||||||
| 最高の断続的な引き | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 380 |
| 最高の連続的な引き | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 350 |
| 最高の引きの速度 | km/h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 最高速度 | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最高速度の引き | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 170 |
| エンジン | |||||||
| ディーゼル | kw (馬力) | 77(103) | 77(103) | 129(173) | 129(173) | 239(320) | 440(590) |
| 冷却装置 | 水 | ||||||
| 電気システム | V | 24 | |||||
| 特徴 | |||||||
| Bull車輪の直径 | mm | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 |
| 溝数 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 最高ロープの直径 | mm | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 |
| ロープの巻き枠の最高の直径 | mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1900年 |
| 総重量 | kg | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 13600 |
| 全体寸法 | mm |
3600*2600 *2200 |
3800*2100 *2300 |
4000*2300 *2300 |
4300*2300 *2400 |
5300*2360 *2750 |
6000*2600 *2800 |
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799