|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| タイプ: | 架空送電線のための油圧張力機械 | 力を引っ張る最高の逆: | 2x30kN |
|---|---|---|---|
| 最高のコンダクターの直径: | 40mm | Bull車輪の直径: | 1300mm |
| 最高の断続的な引き: | 2x40kN | 最高速度: | 5km/h |
| ハイライト: | 装置をひもでつなぐ油圧張力,装置をひもでつなぐ架空送電線の張力,装置をひもでつなぐCummins Engineの張力 |
||
Cummins Engineが付いている架空送電線のための油圧張力機械
| 性能 | 最高の断続的な引き | 2x40kN |
| 最高の連続的な引き | 2x35kN | |
| 力を引っ張る最高の逆 | 2x30kN | |
| 最高速度の引き | 2x20kN | |
| 最高速度 | 5km/h | |
| 速度を引っ張る最高の逆 | 5km/h | |
| 最高の引きの速度 | 2.5km/h | |
| 特徴 | 溝数 | 2x5 |
| 最高のコンダクターの直径 | 40mm | |
| 全体寸法(length*width*height) | 4300*2250*2700mm | |
| 総重量 | 4500kg | |
| Bull車輪の直径 | 1300mm | |
| エンジン | ディーゼル | 77kw (103hp) |
| 冷却装置 | 水 | |
| 電気システム | 24V | |
| 主要な構成 | エンジン | Cummins |
| 油圧メートル | ドイツ | |
| 速度減力剤 | ドイツのRexroth/イタリアBrevini | |
| 主要なモーター | ドイツのRexroth/フランスのLeduc | |
| 槓杆握り | ドイツのRexroth | |
| 油圧ポンプ | ドイツRexroth/Dnish Danfoss |
![]()
他のモデル
| モデル | Bull車輪の直径 | 最高のコンダクターの直径 | 最高の光ファイバーケーブルの直径 | 溝数 | 総重量 | 全面的なdamension |
| mm | mm | mm | kg | mm | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 1920年 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 2064年 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | |
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | |
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | |
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | |
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | |
| TY2X90 | 1900年 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | |
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
| モデル |
最高 断続的な張力 |
最高の連続的な張力 | 最高速度の張力 | ディーゼル | 冷却装置 |
| kN | kN | kN | kw (馬力) | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | ||||
| TY1X20 | 20 | ||||
| TY1X20II | 20 | ||||
| TY1X20III | 20 | 10 |
10kw (3600rpm) |
空気 | |
| TY1X30 | 30 | 15 | 12(16) | ||
| TY1X40 | 45 | 40 | 20 | 77(103) | 水 |
| TY1X50 | 50 | 40 | 25 | 77(103) | 水 |
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 35 | 77(103) | 水 |
| TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2x20/ 1x40 |
77(103) | 水 |
| TY2X40 |
2x45/ 1x90 |
2x40/ 1x80 |
2x20/ 1x40 |
77(103) | 水 |
| TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2x50/ 1x100 |
2x25/ 1x50 |
77(103) | 水 |
| TY2X70 |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2x25/ 1x50 |
77(103) | 水 |
| TY2x70IV |
2x70/ 1x140 |
2x65/ 1x130 |
2x25/ 1x50 |
77(103) | 水 |
| TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2x90/ 1x180 |
2x40/ 1x80 |
130kw (2500r/min) |
水 |
| TY4x50 |
4x50/ 2x200 |
4x40/ 2x80 |
4x20/ 2x40 |
77(103) | 水 |
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799