|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ひだが付く力: | 60KN | ひだが付くことは死ぬ: | 16.25.35.50 .70.95.120.150.185.240.300mm2 |
|---|---|---|---|
| 打撃: | 42mm | 電圧: | 18V |
| 働き周期: | 3-16s | ひだ/充満: | 160times |
| 打つ範囲: | 22.5-61.5 | タイプ: | 電気油圧電池の圧着工具 |
| ハイライト: | 装甲ケーブル油圧電池の圧着工具,60kn油圧電池の圧着工具,60kn電池式油圧圧着工具 |
||
Cu/Alケーブルおよび装甲ケーブルのための電気油圧電池の圧着工具
技術的なデータ
| モデル | TYNEC-60UNV |
| ひだが付く力 | 60KN |
| 打撃 | 42mm |
| ひだが付く範囲 | 16-300mm2 |
| 範囲の切断 | 40mm Cu/Alケーブルおよび装甲ケーブル |
| 打つ範囲 | 22.5-61.5 |
| ひだ/充満 | 160times |
| 働き周期 | 3-16s |
| 電圧 | 18V |
| 容量 | 3.0Ah |
| 充満時間 | 45minutes |
| パッケージ | プラスチック ケース |
| ひだが付くことは死ぬ | 16.25.35.50 .70.95.120.150.185.240.300mm2 |
| 打つこと及びダイス | 22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5mm |
| 刃 | 1set |
| ひだが付くことのためのアダプター | 1pc |
| 打つことのためのアダプター | 1pc |
| 3/4"はstud/7/16 "を引くことのスタッド引く | 1pc |
| スペーサ | 1pc |
| 電池 | 2pcs |
| 充電器 | 1pc (AC110-240V、50-60Hz) |
| シリンダーのシーリング リング | 1set |
| 安全弁のシーリング リング | 1set |
概要の特徴:
| 温度検出器は用具が常態に減る温度までの仕事を続けることができないことを働く長い時間の下の60℃上の温度欠陥信号が鳴るとき自動的に働く用具停止を、それ意味するする。 |
|
油圧単位は最高の作動圧力が達されるときスタート地点にピストンを戻す自動引き込みを組み込む。 |
| 単位はダイスの急速なアプローチによってコネクターおよび遅いひだが付く動き先に特徴付けられる二重ピストン・ポンプが装備されている。 |
| ひだが付く頭部は縦方向の軸線のまわりの360°によって堅いコーナーおよび他の困難な仕事域へのよりよいアクセスを得るために滑らかに回すことができる。 |
| 李イオン電池はどちらも持っているメモリー効果自己放電をしない。非操作の長期の後でさえも用具は作動して準備ができている常に。さらに私達は50%の低い電力の重量比率がNiMH電池とより多くの容量およびより短い充満周期比較することを見る。 |
| 手動引き込みはユーザーが不正確なひだの場合にはスタート地点にピストンを戻すことを可能にする。単位は特別なブレーキが制動機が解放されるときピストンの前進をいつ停止する装備されていたり及び死ぬか。 |
技術的なデータ
| モデル | TYNEC-300 | TYNEC-300C | TYNEC-400 | TYNEC-400U |
| ひだが付く力 | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| ひだが付く範囲 | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| 打撃 | 17mm | 32mm | 42mm | 20mm |
| ひだ/充満 |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
120times (Cu150mm2) |
120times (Cu150mm2) |
| ひだが付く周期 |
3-6s (ケーブルのサイズによって決まりなさい) |
3-6s (ケーブルのサイズによって決まりなさい) |
10-20s (ケーブルのサイズによって決まりなさい) |
10-20s (ケーブルのサイズによって決まりなさい) |
| 電圧 | 18V | 18V | 18V | 18V |
| 容量 | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| 充満時間 | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes |
| パッケージ | プラスチック ケース | プラスチック ケース | プラスチック ケース | プラスチック ケース |
| ひだが付くことは死ぬ | 16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300mm2 | 16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300mm2 | 16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400mm2 | 16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400mm2 |
| 電池 | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| 充電器 |
1pc (AC110-240V、50-60Hz) |
1pc (AC110-240V、50-60Hz) |
1pc (AC110-240V、50-60Hz) |
1pc (AC110-240V、50-60Hz) |
| シリンダーのシーリング リング | 1set | 1set | 1set | 1set |
| 安全弁のシーリング リング | 1set | 1set | 1set | 1set |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799