|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 輪の大きさ 直径 × 幅: | 916X110MM | 車輪の材料: | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 体重: | 45kg | 製品: | ナイロンワイヤー・ポリー・ブロック・ストリング |
| コンダクターのサイズ: | ≤800mm2 | 定格負荷: | 50KN |
| ハイライト: | ナイロン バンドル式電導電球装置,ストリング 束の電導電極電輪装置,ストリング・バンド・コンダクター・シブ |
||
束付きの電導電筒ナイルンワイヤの電筒ブロック
| TYSHD 単導電球 | |||||
| モデル |
輪の大きさ 直径 × 幅 |
導体サイズ | 定数負荷 | 体重 | 車輪の材料 |
| (mm) | (mm2) | (kN) | (kg) | ||
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 22.3 | アルミニウム |
| SHD-660X100 | 660×100 | ≤500 | 20 | 30 | アルミニウム |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤400 | 20 | 18 | ナイロン |
| SHDN-660X100 | 660×100 | ≤500 | 20 | 20 | ナイロン |
| SHDN-822X110 | 822X110 | ≤630 | 30 | 25 | ナイロン |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤800 | 50 | 45 | ナイロン |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤1000 | 55 | 105 | ナイロン |
| SHDN-1160X150 | 1160×150 | ≤1250 | 45 | 155 | ナイロン |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤630 | 100 | 77 | ナイロン |
| SHDNN-325X150 | 325×150 | ≤1520 | 120 | 85 | ナイロン |
| 輪はアルミやナイロンで ゴムで覆うこともできます | |||||
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799