|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | ロープ を 引く 作業 | 総重量: | 642kg |
|---|---|---|---|
| スプールの直径: | 1100mm | 正常な直径: | 13mm |
| 断裂張力: | 120KN | 空のスロール重量: | 52kgs |
| ハイライト: | 送電線 ワイヤロープ,高強度な反扭曲ワイヤロープ,トランスミッションラインの反扭曲ロープ |
||
抗扭曲ケーブル 高強度 鋼筋 編みついたロープ 引っ張るロープ 重用
| TYFUX 扭曲防止鋼筋の編みついたロープ | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 商品番号 | 正常直径 | 構造 | 断裂張力 | 標準長さ |
スロール直径 |
総重量 |
空のスロール重量 |
| (mm) | (kN) | (m) | (mm) | (kg) | (kg) | ||
| YL9-12x19W | 9 | 12 糸 | 55 | 1000 | 850 | 294 | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 12 糸 | 67 | 1000 | 1000 | 390 | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 糸 | 80 | 1000 | 1000 | 454 | 47 |
| YL12-12x19W | 12 | 12 糸 | 100 | 1000 | 1100 | 552 | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 糸 | 120 | 1000 | 1100 | 642 | 52 |
| YL16-12x19W | 16 | 12 糸 | 158 | 1000 | 1250 | 886 | 60 |
| YL18-12x19W | 18 | 12 糸 | 210 | 1000 | 1400 | 1154 | 74 |
| YL20-12x29Fi | 20 | 12 糸 | 250 | 1000 | 1400 | 1394 | 74 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 糸 | 320 | 1000 | 1400 | 1258 | 74 |
| YL24-12x29Fi | 24 | 12 糸 | 360 | 800 | 1440 | 1474 | 78 |
| YL26-12x29Fi | 26 | 12 糸 | 420 | 700 | 1440 | 1723 | 78 |
| YL28-12x29Fi | 28 | 12 糸 | 480 | 500 | 1600 | 1401 | 116 |
| YL30-12x29Fi | 30 | 12 糸 | 540 | 500 | 1600 | 1666 | 116 |
| YL20-18x19W | 20 | 18 糸 | 300 | 1000 | 1440 | 1368 | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 糸 | 389 | 800 | 1440 | 78 | |
| YL24-18x29Fi | 24 | 18 糸 | 440 | 800 | 1440 | 78 | |
| YL28-18x29Fi | 28 | 18 糸 | 580 | 500 | 1600 | 1655 | 116 |
| YL30-18x29Fi | 30 | 18 糸 | 658 | 500 | 1600 | 1900 | 116 |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799