|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| Bull 車輪の直径: | 1500ミリメートル | 最高のコンダクターの直径: | 40 mm |
|---|---|---|---|
| 腔線幅: | 65mm | 溝数: | 6 |
| 最高の引きの速度: | 2.5km/h | ディーゼル: | 77kw (103hp) |
| エンジン: | カミンズ | 電気システム: | 24Vの |
| ハイライト: | 装置をひもでつなぐケーブル,装置をひもでつなぐ電力線 |
||
装置のCummins Engineの油圧テンショナーをひもでつなぐ架空送電線
| 最高の断続的な引き | 70kN |
| 最高の連続的な引き | 60kN |
| 最高の引きの速度 | 2.5km/h |
| 最高速度 | 5km/h |
| 最高速度で引っ張って下さい | 35kN |
| 最高の逆の引き力 | 50kN |
| 最高の逆の引きの速度 | 5km/h |
| Bull車輪の直径 | 1500mm |
| 最高のコンダクターの直径 | 40mm |
| 腔線幅 | 65mm |
| 溝数 | 6 |
| 総重量 | 4800kg |
| 全体寸法(length*width*height) | 4300×2050×2600mm |
| エンジン | Cummins |
| 油圧ポンプ | ドイツRexroth/Dnish Danfoss |
| 主要なモーター | ドイツ語Rexroth/フランス語Leduc |
| 速度減力剤 | ドイツ語Rexroth |
| 油圧メートル | ドイツ |
| 槓杆握り | ドイツ語Rexroth |
| ディーゼル | 77kw (103hp) |
| 冷却装置 | 水 |
| 電気システム | 24V |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Green Lu
電話番号: +86 18036062799